College Information
General Information
College Code: 02508
College Name: GRAMIN TECHNICAL AND MANAGEMENT CAMPUS NANDED.
Status: Un-Aided
Autonomy Status: Non-Autonomous
District: Nanded
Address: Vishnupuri,Naiknagar, Nanded , 431606
Total Courses Count: 7
For more info, check out the official site...
College Name: GRAMIN TECHNICAL AND MANAGEMENT CAMPUS NANDED.
Status: Un-Aided
Autonomy Status: Non-Autonomous
District: Nanded
Address: Vishnupuri,Naiknagar, Nanded , 431606
Total Courses Count: 7
For more info, check out the official site...
Courses Offered: All India Seats
Terms:
AI to AI in Type column: All India Seats Alloted to All India Candidature Candidates
AI to AI in Type column: All India Seats Alloted to All India Candidature Candidates
CAP Round 1
This is a Premium service!
CAP Round 2
This is a Premium service!
CAP Round 3
Sr. No. | Course Code | Course Name | Merit Exam | Percentile | Type | Seat Type |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0250824510 | Computer Science and Engineering | JEE | 17.9423292 | AI to AI | AI |
2 | 0250837210 | Electronics and Telecommunication Engineering | JEE | 25.1465099 | MH to AI | GSEBCO |
3 | 0250850310 | Food Technology | MHT-CET | 55.5169499 | AI to AI | AI |
4 | 0250850310 | Food Technology | NEET | 7.5416889 | AI to AI | AI |
5 | 0250891410 | Safety and Fire Engineering | JEE | 31.994017 | MH to AI | GNT1H |
Courses Offered: State Level
CAP 1
Sr. No. | Course Code | Course Name | Course Status |
---|---|---|---|
1 | 0250819110 | Civil Engineering | Un-Aided Home University : Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded |
2 | 0250824510 | Computer Science and Engineering | Un-Aided Home University : Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded |
3 | 0250829310 | Electrical Engineering | Un-Aided Home University : Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded |
4 | 0250837210 | Electronics and Telecommunication Engineering | Un-Aided Home University : Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded |
5 | 0250850310 | Food Technology | Un-Aided Home University : Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded |
6 | 0250861210 | Mechanical Engineering | Un-Aided Home University : Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded |
7 | 0250891410 | Safety and Fire Engineering | Un-Aided Home University : Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded |
CAP 2
Sr. No. | Course Code | Course Name | Course Status |
---|---|---|---|
1 | 0250819110 | Civil Engineering | Un-Aided Home University : Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded |
2 | 0250824510 | Computer Science and Engineering | Un-Aided Home University : Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded |
3 | 0250829310 | Electrical Engineering | Un-Aided Home University : Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded |
4 | 0250837210 | Electronics and Telecommunication Engineering | Un-Aided Home University : Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded |
5 | 0250850310 | Food Technology | Un-Aided Home University : Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded |
6 | 0250861210 | Mechanical Engineering | Un-Aided Home University : Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded |
7 | 0250890610 | Civil Engineering | Un-Aided Home University : Autonomous Institute |
8 | 0250890710 | Food Engineering | Un-Aided Home University : Autonomous Institute |
9 | 0250890810 | Mechanical and Automation Engineering | Un-Aided Home University : Autonomous Institute |
10 | 0250891410 | Safety and Fire Engineering | Un-Aided Home University : Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded |
CAP 3
Sr. No. | Course Code | Course Name | Course Status |
---|---|---|---|
1 | 0250819110 | Civil Engineering | Un-Aided Home University : Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded |
2 | 0250824510 | Computer Science and Engineering | Un-Aided Home University : Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded |
3 | 0250829310 | Electrical Engineering | Un-Aided Home University : Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded |
4 | 0250837210 | Electronics and Telecommunication Engineering | Un-Aided Home University : Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded |
5 | 0250850310 | Food Technology | Un-Aided Home University : Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded |
6 | 0250890610 | Civil Engineering | Un-Aided Home University : Autonomous Institute |
7 | 0250890710 | Food Engineering | Un-Aided Home University : Autonomous Institute |
8 | 0250890810 | Mechanical and Automation Engineering | Un-Aided Home University : Autonomous Institute |
9 | 0250891410 | Safety and Fire Engineering | Un-Aided Home University : Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded |
Courses Offered: Home University Seats Allotted to Home University Candidates
CAP 1
Sr. No. | Course Code | Course Name | Course Status |
---|---|---|---|
1 | 0250819110 | Civil Engineering | Un-Aided Home University : Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded |
2 | 0250824510 | Computer Science and Engineering | Un-Aided Home University : Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded |
3 | 0250829310 | Electrical Engineering | Un-Aided Home University : Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded |
4 | 0250837210 | Electronics and Telecommunication Engineering | Un-Aided Home University : Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded |
5 | 0250850310 | Food Technology | Un-Aided Home University : Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded |
6 | 0250861210 | Mechanical Engineering | Un-Aided Home University : Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded |
7 | 0250891410 | Safety and Fire Engineering | Un-Aided Home University : Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded |
CAP 2
Sr. No. | Course Code | Course Name | Course Status |
---|---|---|---|
1 | 0250819110 | Civil Engineering | Un-Aided Home University : Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded |
2 | 0250824510 | Computer Science and Engineering | Un-Aided Home University : Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded |
3 | 0250829310 | Electrical Engineering | Un-Aided Home University : Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded |
4 | 0250837210 | Electronics and Telecommunication Engineering | Un-Aided Home University : Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded |
5 | 0250850310 | Food Technology | Un-Aided Home University : Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded |
6 | 0250861210 | Mechanical Engineering | Un-Aided Home University : Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded |
CAP 3
Sr. No. | Course Code | Course Name | Course Status |
---|---|---|---|
1 | 0250819110 | Civil Engineering | Un-Aided Home University : Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded |
2 | 0250824510 | Computer Science and Engineering | Un-Aided Home University : Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded |
3 | 0250829310 | Electrical Engineering | Un-Aided Home University : Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded |
4 | 0250837210 | Electronics and Telecommunication Engineering | Un-Aided Home University : Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded |
5 | 0250850310 | Food Technology | Un-Aided Home University : Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded |
6 | 0250861210 | Mechanical Engineering | Un-Aided Home University : Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded |
7 | 0250891410 | Safety and Fire Engineering | Un-Aided Home University : Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded |
Courses Offered: Home University Seats Allotted to Other Than Home University Candidates
This is a Premium service!
Courses Offered: Other Than Home University Seats Allotted to Home University Candidates
This is a Premium service!
Courses Offered: Other Than Home University Seats Allotted to Other Than Home University Candidates
This is a Premium service!