College Information
General Information
College Code: 03035
College Name: Usha Mittal Institute of Technology SNDT Women's University, Mumbai
Status: University Managed (Un-Aided)
Autonomy Status: Non-Autonomous
District: Mumbai Suburban
Address: SNDT Women's University, Mumbai Juhu Campus, Santacruz (W), Mumbai
Total Courses Count: 6
For more info, check out the official site...
College Name: Usha Mittal Institute of Technology SNDT Women's University, Mumbai
Status: University Managed (Un-Aided)
Autonomy Status: Non-Autonomous
District: Mumbai Suburban
Address: SNDT Women's University, Mumbai Juhu Campus, Santacruz (W), Mumbai
Total Courses Count: 6
For more info, check out the official site...
Courses Offered: All India Seats
Terms:
AI to AI in Type column: All India Seats Alloted to All India Candidature Candidates
AI to AI in Type column: All India Seats Alloted to All India Candidature Candidates
CAP Round 1
This is a Premium service!
CAP Round 2
This is a Premium service!
CAP Round 3
(No data available)
Courses Offered: State Level
CAP 1
Sr. No. | Course Code | Course Name | Course Status |
---|---|---|---|
1 | 0303524550F | Computer Science and Engineering | University Managed (Un-Aided) Home University : SNDT Women's University |
2 | 0303524650F | Information Technology | University Managed (Un-Aided) Home University : SNDT Women's University |
3 | 0303525450F | Computer Science and Engineering | University Managed (Un-Aided) Home University : SNDT Women's University |
4 | 0303537050F | Electronics and Telecommunication Engineering | University Managed (Un-Aided) Home University : SNDT Women's University |
5 | 0303591750F | Data Science | University Managed (Un-Aided) Home University : SNDT Women's University |
6 | 0303599750F | Artificial Intelligence (AI) | University Managed (Un-Aided) Home University : SNDT Women's University |
CAP 2
Sr. No. | Course Code | Course Name | Course Status |
---|---|---|---|
1 | 0303524550F | Computer Science and Engineering | University Managed (Un-Aided) |
2 | 0303524650F | Information Technology | University Managed (Un-Aided) |
3 | 0303525450F | Computer Science and Engineering | University Managed (Un-Aided) |
4 | 0303537050F | Electronics and Telecommunication Engineering | University Managed (Un-Aided) |
5 | 0303591750F | Data Science | University Managed (Un-Aided) |
6 | 0303599750F | Artificial Intelligence (AI) | University Managed (Un-Aided) |
CAP 3
Sr. No. | Course Code | Course Name | Course Status |
---|---|---|---|
1 | 0303524550F | Computer Science and Engineering | University Managed (Un-Aided) |
2 | 0303524650F | Information Technology | University Managed (Un-Aided) |
3 | 0303525450F | Computer Science and Engineering | University Managed (Un-Aided) |
4 | 0303537050F | Electronics and Telecommunication Engineering | University Managed (Un-Aided) |
5 | 0303591750F | Data Science | University Managed (Un-Aided) |
6 | 0303599750F | Artificial Intelligence (AI) | University Managed (Un-Aided) |
Courses Offered: Home University Seats Allotted to Home University Candidates
CAP 1
(No data available)
CAP 2
(No data available)
CAP 3
(No data available)
Courses Offered: Home University Seats Allotted to Other Than Home University Candidates
This is a Premium service!
Courses Offered: Other Than Home University Seats Allotted to Home University Candidates
This is a Premium service!
Courses Offered: Other Than Home University Seats Allotted to Other Than Home University Candidates
This is a Premium service!