College Information
General Information
College Code: 03194
College Name: Vidyavardhini's College of Engineering and Technology, Vasai
Status: Un-Aided
Autonomy Status: Non-Autonomous
District: Palghar
Address: Vasai Road (W Rly), Tal: Vasai, District Palghar
Total Courses Count: 8
For more info, check out the official site...
College Name: Vidyavardhini's College of Engineering and Technology, Vasai
Status: Un-Aided
Autonomy Status: Non-Autonomous
District: Palghar
Address: Vasai Road (W Rly), Tal: Vasai, District Palghar
Total Courses Count: 8
For more info, check out the official site...
Courses Offered: All India Seats
Terms:
AI to AI in Type column: All India Seats Alloted to All India Candidature Candidates
AI to AI in Type column: All India Seats Alloted to All India Candidature Candidates
CAP Round 1
This is a Premium service!
CAP Round 2
This is a Premium service!
CAP Round 3
Sr. No. | Course Code | Course Name | Merit Exam | Percentile | Type | Seat Type |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0319424510 | Computer Science and Engineering | JEE | 82.7686005 | AI to AI | AI |
2 | 0319437210 | Electronics and Telecommunication Engineering | JEE | 77.9357969 | AI to AI | AI |
3 | 0319461210 | Mechanical Engineering | JEE | 60.0334464 | AI to AI | AI |
4 | 0319491210 | Data Science | JEE | 79.6181326 | AI to AI | AI |
5 | 0319499510 | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | JEE | 80.8703375 | AI to AI | AI |
6 | 0319424610 | Information Technology | JEE | 89.2609183 | AI to AI | AI |
Courses Offered: State Level
CAP 1
Sr. No. | Course Code | Course Name | Course Status |
---|---|---|---|
1 | 0319419110 | Civil Engineering | Un-Aided Home University : Mumbai University |
2 | 0319424510 | Computer Science and Engineering | Un-Aided Home University : Mumbai University |
3 | 0319424610 | Information Technology | Un-Aided Home University : Mumbai University |
4 | 0319437210 | Electronics and Telecommunication Engineering | Un-Aided Home University : Mumbai University |
5 | 0319437810 | Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology) | Un-Aided Home University : Mumbai University |
6 | 0319461210 | Mechanical Engineering | Un-Aided Home University : Mumbai University |
7 | 0319491210 | Data Science | Un-Aided Home University : Mumbai University |
8 | 0319499510 | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | Un-Aided Home University : Mumbai University |
CAP 2
Sr. No. | Course Code | Course Name | Course Status |
---|---|---|---|
1 | 0319424510 | Computer Science and Engineering | Un-Aided |
2 | 0319424610 | Information Technology | Un-Aided |
3 | 0319437210 | Electronics and Telecommunication Engineering | Un-Aided |
4 | 0319437810 | Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology) | Un-Aided |
5 | 0319461210 | Mechanical Engineering | Un-Aided |
6 | 0319491210 | Data Science | Un-Aided |
7 | 0319499510 | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | Un-Aided |
CAP 3
Sr. No. | Course Code | Course Name | Course Status |
---|---|---|---|
1 | 0319419110 | Civil Engineering | Un-Aided |
2 | 0319424510 | Computer Science and Engineering | Un-Aided |
3 | 0319424610 | Information Technology | Un-Aided |
4 | 0319437210 | Electronics and Telecommunication Engineering | Un-Aided |
5 | 0319491210 | Data Science | Un-Aided |
6 | 0319499510 | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | Un-Aided |
Courses Offered: Home University Seats Allotted to Home University Candidates
CAP 1
Sr. No. | Course Code | Course Name | Course Status |
---|---|---|---|
1 | 0319419110 | Civil Engineering | Un-Aided Home University : Mumbai University |
2 | 0319424510 | Computer Science and Engineering | Un-Aided Home University : Mumbai University |
3 | 0319424610 | Information Technology | Un-Aided Home University : Mumbai University |
4 | 0319437210 | Electronics and Telecommunication Engineering | Un-Aided Home University : Mumbai University |
5 | 0319437810 | Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology) | Un-Aided Home University : Mumbai University |
6 | 0319461210 | Mechanical Engineering | Un-Aided Home University : Mumbai University |
7 | 0319491210 | Data Science | Un-Aided Home University : Mumbai University |
8 | 0319499510 | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | Un-Aided Home University : Mumbai University |
CAP 2
Sr. No. | Course Code | Course Name | Course Status |
---|---|---|---|
1 | 0319419110 | Civil Engineering | Un-Aided |
2 | 0319424510 | Computer Science and Engineering | Un-Aided |
3 | 0319424610 | Information Technology | Un-Aided |
4 | 0319437210 | Electronics and Telecommunication Engineering | Un-Aided |
5 | 0319437810 | Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology) | Un-Aided |
6 | 0319461210 | Mechanical Engineering | Un-Aided |
7 | 0319491210 | Data Science | Un-Aided |
8 | 0319499510 | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | Un-Aided |
CAP 3
Sr. No. | Course Code | Course Name | Course Status |
---|---|---|---|
1 | 0319419110 | Civil Engineering | Un-Aided |
2 | 0319424510 | Computer Science and Engineering | Un-Aided |
3 | 0319424610 | Information Technology | Un-Aided |
4 | 0319437210 | Electronics and Telecommunication Engineering | Un-Aided |
5 | 0319437810 | Electronics Engineering ( VLSI Design and Technology) | Un-Aided |
6 | 0319461210 | Mechanical Engineering | Un-Aided |
7 | 0319491210 | Data Science | Un-Aided |
8 | 0319499510 | Artificial Intelligence (AI) and Data Science | Un-Aided |
Courses Offered: Home University Seats Allotted to Other Than Home University Candidates
This is a Premium service!
Courses Offered: Other Than Home University Seats Allotted to Home University Candidates
This is a Premium service!
Courses Offered: Other Than Home University Seats Allotted to Other Than Home University Candidates
This is a Premium service!