College Information
General Information
College Code: 04163
College Name: Rajiv Gandhi College of Engineering Research & Technology Chandrapur
Status: Un-Aided
Autonomy Status: Non-Autonomous
District: Chandrapur
Address: Ballarpur Road Babupeth Dist. Chandrapur
Total Courses Count: 7
For more info, check out the official site...
College Name: Rajiv Gandhi College of Engineering Research & Technology Chandrapur
Status: Un-Aided
Autonomy Status: Non-Autonomous
District: Chandrapur
Address: Ballarpur Road Babupeth Dist. Chandrapur
Total Courses Count: 7
For more info, check out the official site...
Courses Offered: All India Seats
Terms:
AI to AI in Type column: All India Seats Alloted to All India Candidature Candidates
AI to AI in Type column: All India Seats Alloted to All India Candidature Candidates
CAP Round 1
This is a Premium service!
CAP Round 2
This is a Premium service!
CAP Round 3
Sr. No. | Course Code | Course Name | Merit Exam | Percentile | Type | Seat Type |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0416324210 | Computer Science and Engineering | JEE | 43.6524512 | AI to AI | AI |
2 | 0416337010 | Electronics and Communication | JEE | 16.9354839 | AI to AI | AI |
3 | 0416361210 | Mechanical Engineering | JEE | 34.5898521 | AI to AI | AI |
4 | 0416370110 | Mining Engineering | JEE | 60.57336 | AI to AI | AI |
5 | 0416391210 | Data Science | JEE | 49.4291847 | AI to AI | AI |
6 | 0416329310 | Electrical Engineering | JEE | 3.7117624 | AI to AI | AI |
Courses Offered: State Level
CAP 1
Sr. No. | Course Code | Course Name | Course Status |
---|---|---|---|
1 | 0416319110 | Civil Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
2 | 0416324210 | Computer Science and Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
3 | 0416329310 | Electrical Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
4 | 0416337010 | Electronics and Telecommunication Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
5 | 0416361210 | Mechanical Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
6 | 0416370110 | Mining Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
7 | 0416391210 | Data Science | Un-Aided Home University : Gondwana University |
CAP 2
Sr. No. | Course Code | Course Name | Course Status |
---|---|---|---|
1 | 0416319110 | Civil Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
2 | 0416324210 | Computer Science and Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
3 | 0416329310 | Electrical Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
4 | 0416337010 | Electronics and Telecommunication Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
5 | 0416361210 | Mechanical Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
6 | 0416391210 | Data Science | Un-Aided Home University : Gondwana University |
CAP 3
Sr. No. | Course Code | Course Name | Course Status |
---|---|---|---|
1 | 0416319110 | Civil Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
2 | 0416324210 | Computer Science and Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
3 | 0416329310 | Electrical Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
4 | 0416337010 | Electronics and Telecommunication Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
5 | 0416361210 | Mechanical Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
6 | 0416391210 | Data Science | Un-Aided Home University : Gondwana University |
Courses Offered: Home University Seats Allotted to Home University Candidates
CAP 1
Sr. No. | Course Code | Course Name | Course Status |
---|---|---|---|
1 | 0416319110 | Civil Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
2 | 0416324210 | Computer Science and Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
3 | 0416329310 | Electrical Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
4 | 0416337010 | Electronics and Telecommunication Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
5 | 0416361210 | Mechanical Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
6 | 0416370110 | Mining Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
7 | 0416391210 | Data Science | Un-Aided Home University : Gondwana University |
CAP 2
Sr. No. | Course Code | Course Name | Course Status |
---|---|---|---|
1 | 0416319110 | Civil Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
2 | 0416324210 | Computer Science and Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
3 | 0416329310 | Electrical Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
4 | 0416337010 | Electronics and Telecommunication Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
5 | 0416361210 | Mechanical Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
6 | 0416370110 | Mining Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
7 | 0416391210 | Data Science | Un-Aided Home University : Gondwana University |
CAP 3
Sr. No. | Course Code | Course Name | Course Status |
---|---|---|---|
1 | 0416319110 | Civil Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
2 | 0416324210 | Computer Science and Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
3 | 0416329310 | Electrical Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
4 | 0416337010 | Electronics and Telecommunication Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
5 | 0416361210 | Mechanical Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
6 | 0416370110 | Mining Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
7 | 0416391210 | Data Science | Un-Aided Home University : Gondwana University |
Courses Offered: Home University Seats Allotted to Other Than Home University Candidates
This is a Premium service!
Courses Offered: Other Than Home University Seats Allotted to Home University Candidates
This is a Premium service!
Courses Offered: Other Than Home University Seats Allotted to Other Than Home University Candidates
This is a Premium service!