College Information
General Information
College Code: 04188
College Name: Krushi Jivan Vikas Pratishthan, Ballarpur Institute of Technology, Mouza Bamni
Status: Un-Aided
Autonomy Status: Non-Autonomous
District: Chandrapur
Address: Bamani, Rajapura Road, Tal. Ballarpur. Chandrapur
Total Courses Count: 7
For more info, check out the official site...
College Name: Krushi Jivan Vikas Pratishthan, Ballarpur Institute of Technology, Mouza Bamni
Status: Un-Aided
Autonomy Status: Non-Autonomous
District: Chandrapur
Address: Bamani, Rajapura Road, Tal. Ballarpur. Chandrapur
Total Courses Count: 7
For more info, check out the official site...
Courses Offered: All India Seats
Terms:
AI to AI in Type column: All India Seats Alloted to All India Candidature Candidates
AI to AI in Type column: All India Seats Alloted to All India Candidature Candidates
CAP Round 1
This is a Premium service!
CAP Round 2
This is a Premium service!
CAP Round 3
Sr. No. | Course Code | Course Name | Merit Exam | Percentile | Type | Seat Type |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0418850310 | Food Technology | MHT-CET | 9.6129001 | AI to AI | AI |
2 | 0418850310 | Food Technology | MHT-CET | 9.5534224 | AI to AI | AI |
3 | 0418850310 | Food Technology | NEET | 52.8490372 | AI to AI | AI |
Courses Offered: State Level
CAP 1
Sr. No. | Course Code | Course Name | Course Status |
---|---|---|---|
1 | 0418819110 | Civil Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
2 | 0418824210 | Computer Science and Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
3 | 0418829310 | Electrical Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
4 | 0418837210 | Electronics and Telecommunication Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
5 | 0418850310 | Food Technology | Un-Aided Home University : Gondwana University |
6 | 0418870110 | Mining Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
CAP 2
Sr. No. | Course Code | Course Name | Course Status |
---|---|---|---|
1 | 0418819110 | Civil Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
2 | 0418824210 | Computer Science and Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
3 | 0418829310 | Electrical Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
4 | 0418837210 | Electronics and Telecommunication Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
5 | 0418850310 | Food Technology | Un-Aided Home University : Gondwana University |
CAP 3
Sr. No. | Course Code | Course Name | Course Status |
---|---|---|---|
1 | 0418837210 | Electronics and Telecommunication Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
2 | 0418850310 | Food Technology | Un-Aided Home University : Gondwana University |
Courses Offered: Home University Seats Allotted to Home University Candidates
CAP 1
Sr. No. | Course Code | Course Name | Course Status |
---|---|---|---|
1 | 0418819110 | Civil Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
2 | 0418824210 | Computer Science and Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
3 | 0418829310 | Electrical Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
4 | 0418837210 | Electronics and Telecommunication Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
5 | 0418850310 | Food Technology | Un-Aided Home University : Gondwana University |
6 | 0418861210 | Mechanical Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
7 | 0418870110 | Mining Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
CAP 2
Sr. No. | Course Code | Course Name | Course Status |
---|---|---|---|
1 | 0418819110 | Civil Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
2 | 0418824210 | Computer Science and Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
3 | 0418829310 | Electrical Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
4 | 0418837210 | Electronics and Telecommunication Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
5 | 0418850310 | Food Technology | Un-Aided Home University : Gondwana University |
6 | 0418870110 | Mining Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
CAP 3
Sr. No. | Course Code | Course Name | Course Status |
---|---|---|---|
1 | 0418824210 | Computer Science and Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
2 | 0418837210 | Electronics and Telecommunication Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
3 | 0418850310 | Food Technology | Un-Aided Home University : Gondwana University |
4 | 0418861210 | Mechanical Engineering | Un-Aided Home University : Gondwana University |
Courses Offered: Home University Seats Allotted to Other Than Home University Candidates
This is a Premium service!
Courses Offered: Other Than Home University Seats Allotted to Home University Candidates
This is a Premium service!
Courses Offered: Other Than Home University Seats Allotted to Other Than Home University Candidates
This is a Premium service!